Zgodnie z unijnymi przepisami (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1791) , przedsiębiorstwa, których średnie roczne zużycie energii w ciągu ostatnich trzech lat przekroczyło 85 TJ (23 611 MWh), są zobowiązane do wdrożenia certyfikowanego systemu zarządzania energią zgodnego z normą ISO 50001:2018.
Termin na spełnienie tego wymogu upływa 11 października 2027 roku. Czasu jest niewiele, ponieważ proces przygotowań do wdrożenia i certyfikacja trwa od 7 do 10 miesięcy. Mniejsze firmy, które wg. średniej z 3 lat zużyły 10 TJ (2 778 MWh) i mniej niż 85 TJ (23 611 MWh) muszą wykonać szereg obowiązków, wynikających z Ustawy. Obowiązki zostały też nałożone na jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z nowymi obowiązkami przygotowaliśmy Pakiety dla firm:
Pakiet Audyt Obowiązkowy
Dla firm ≥10 TJ <85 TJ, które chcą szybko zrealizować obowiązek i zamknąć temat zgodności z wymogami
- Diagnoza regulacyjna - potwierdzenie obowiązku
- Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
- Wdrożenie systemu monitoringu efektów
- Plan działań efektywnościowych
- Wsparcie w realizacji i raportowaniu wyników
- Checklista zgodności
Pakiet ISO 50001 ready
Dla firm >= 85 TJ, które muszą lub chcą wdrożyć system zarządzania energią ISO 50001:2018
- Diagnoza regulacyjna - potwierdzenie obowiązku
- Wdrożenie systemu monitoringu i raportowania
- Wykonanie przeglądu energetycznego
- Przygotowanie do wdrożenia ISO 50001:2018
- Pełna dokumentacja systemu zarządzania energią
- Szkolenia dla kierownictwa i pracowników
- Audyt wewnętrzny, próbny przed certyfikacją
- Wsparcie i opieka podczas certyfikacji
Pakiet ISO 50001 Administration
Dla firm, które mają wdrożony system zarządzania energią i chcą go utrzymać zgodnie z normą.
- Przygotowanie projektu i analiza dokumentacji
- Wizje lokalne, wywiady i inwentaryzacja
- Analiza danych i opracowanie energy review
- Działania korygujące, wyliczenie okresów zwrotu
- Raport końcowy, warsztat podsumowujący
6 990zł
w przypadku rozbicia płatności na 10 miesięcy
749 zł / m-c
96 900zł
w przypadku rozbicia płatności na 10 miesięcy
9 890 zł / m-c
21 900zł
w przypadku rozbicia płatności na 6 miesięcy
3 790zł / m-c
Sprawdź czy Twoja organizacja podlega obowiązkowemu
- Audytowi Energetycznemu Przedsiębiorstwa (>=10 TJ i <85 TJ)
- Certyfikacji ISO 50 001(>= 85 TJ)
Wybierz kalkulator: 1 - uproszczony (MWh/rok); 2 - szczegółowy (różne jednostki zużycia)
[MWh/rok]
[MWh/rok]
Szczegóły dotyczące obowiązków UC77 w tabeli poniżej
| Obowiązek / obszar | Firma ≥10 TJ <85 TJ | Firma ≥85 TJ | JST (gmina/powiat/województwo) |
|---|---|---|---|
| Audyt energetyczny przedsiębiorstwa | Obowiązkowy co 4 lata, obejmuje całą działalność i wszystkie nośniki. | Obowiązkowy, zastąpiony przez cykliczny przegląd w ramach certyfikowanego systemu zarządzania energią. | Brak typowego audytu energetycznego; audyty raczej projektowe/budynkowe. |
| Termin pierwszego audytu w nowym reżimie | Do ok. IV kwartału 2026 (wg harmonogramu wdrażania). | Certyfikacja systemu ISO 50001:2018 do 11.10.2027 roku. | Nie dotyczy – inne obowiązki planistyczno‑raportowe. |
| Zakres audytu | Diagnoza zużycia, kosztów energii, potencjału oszczędności, rekomendacje. | Audyt wykonywany w ramach przeglądu zarządzania systemu ISO 50001 zazwyczaj raz w roku. | Audyty budynków/inwestycji według przepisów szczegółowych (np. termomodernizacje). |
| Raportowanie zużycia energii | Obowiązkowe raportowanie danych o zużyciu (średnia z 3 lat, wszystkie nośniki). | Obowiązkowe raportowanie wskaźników zużycia energii EnPI (WWE) w cyklu PDCA. | Raportowanie zużycia i oszczędności w ramach planu 10‑letniego do CEEB/centralnego systemu. |
| Plan działań efektywnościowych | Wymóg przygotowania i wdrożenia działań poaudytowych, z monitoringiem efektów. | Wymóg działań w ramach systemu EN / planu poaudytowego; ciągłe doskonalenie. | 10‑letni plan redukcji zużycia energii z listą inwestycji i działań organizacyjnych. |
| System zarządzania energią (ISO 50001) | Brak sztywnego obowiązku; możliwe wykorzystanie dla spełnienia wymogów audytowych. | Obowiązkowy certyfikowany system zarządzania energią (zgodny z PN, praktycznie ISO 50001). | Wymóg organizacyjnego zarządzania energią w jednostkach, ale nie wprost ISO 50001. |
| Certyfikacja systemu | Nie jest wymagana ustawowo, ale może być korzystna biznesowo.pracodawcy. | Obowiązek certyfikacji przez akredytowaną jednostkę oraz utrzymania certyfikatu. | Brak obowiązkowej certyfikacji systemu zarządzania energią. |
| Monitoring zużycia energii | Wynika pośrednio z wymogu raportowania i realizacji działań efektywnościowych. | Integralna część systemu EN – pomiary, wskaźniki, przeglądy energetyczne. | Obowiązkowe systemy monitoringu w budynkach i infrastrukturze JST. |
| Coroczne raporty efektów | Raportowanie danych i postępu w realizacji działań (szczegóły w aktach wykonawczych). | Raporty w ramach systemu EN oraz wymogów ustawowych dot. zużycia i oszczędności. | Coroczne raportowanie realizacji planu 10‑letniego i osiągniętych oszczędności. |
| Analiza efektywności w inwestycjach | Dotyczy większych projektów inwestycyjnych firmy – wymóg analizy wariantów energooszczędnych. | Jak po lewej – obowiązek stosowania zasady „efektywność najpierw” przy dużych inwestycjach. | Obowiązkowe analizy wariantów dla większych inwestycji infrastrukturalnych JST. |
| Wybór wariantu inwestycji | Wymóg uzasadnienia wyboru mniej efektywnego wariantu, jeśli taki zostanie przyjęty. | Identycznie – konieczność merytorycznego uzasadnienia. | Identycznie – JST musi uzasadnić wybór mniej efektywnego wariantu. |
| Modernizacja budynków / infrastruktury | Wynika z planu działań efektywnościowych (termomodernizacje, modernizacja źródeł, automatyka).efektywniej+1 | Wpisana w system EN jako działania korygujące i doskonalące.optimares+2 | Wzmocniony obowiązek modernizacji budynków publicznych i infrastruktury energetycznej.kape+2 |
| Ewidencja i unikanie podwójnego liczenia | Rejestrowanie oszczędności dla spójności z mechanizmami wsparcia i celami krajowymi. | Jak po lewej – szczególnie ważne przy dużych projektach i systemach wsparcia. | Powiązanie inwestycji JST z krajowym systemem ewidencji oszczędności energii. |
| Edukacja i doradztwo | Brak formalnego obowiązku edukacyjnego wobec otoczenia. | Brak formalnego obowiązku edukacyjnego wobec otoczenia. | Obowiązek/oczekiwana rola w działaniach informacyjnych i doradczych dla mieszkańców i MŚP. |
| Sankcje za niewypełnienie obowiązków | Możliwość kar za brak audytu, brak raportowania lub niewykonanie obowiązków. | Wyższe ryzyko sankcji (audyt/system EN, raportowanie) – możliwe kary do kilku procent obrotu. | Sankcje administracyjne za niewypełnienie obowiązków planistycznych i raportowych (szczegóły w ustawie). |
Zarządzanie energią w budynkach i obiektach przemysłowych daje wymierne korzyści. Ze względu na coraz większą dostępność, wdrożenie można zrealizować z zadowalającą stopą zwrotu. Fokus Consulting przeprowadza analizy i projektuje wdrożenia systemów EnMS (Energy Management System) w oparciu o własny, autorski system watt24.pl.